他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 深影 | 城瀬いすみ / Shirose Isumi【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青のすみかキタニタツヤ | 18 | 1 |
| 2 | 心做し蝶々P | 16 | 1 |
| 3 | ミカヅキさユり | 16 | 1 |
| 4 | ワールド・ランプシェードbuzzG | 13 | 1 |
| 5 | ピエロKEI | 7 | 1 |
| 6 | 罪と罰椎名林檎 | 7 | 1 |
| 7 | 絶対零度なとり | 4 | 1 |
| 8 | からくりピエロ40mP | 4 | 1 |
| 9 | 天ノ弱164 | 3 | 1 |
| 10 | 初めての恋が終わる時ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 11 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 1 |
| 12 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 1 |
| 13 | パメラバルーン | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(深影 / 城瀬いすみ / Shirose Isumi【にじさんじ】)
flos
R Sound Design