| # | 曲 / アーティスト | Meloco Kyoran【NIJISANJI EN】 | 妃玖 - kisaki |
|---|---|---|---|
| 1 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 2 | 会いたくて 会いたくて西野カナ | 2 | 2 |
| 3 | God knows…平野綾 | 2 | 2 |
| 4 | ギラギラAdo | 3 | 1 |
| 5 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 1 | 3 |
| 6 | 踊Ado | 2 | 1 |
| 7 | フォニイツミキ | 1 | 2 |
| 8 | シルエットKANA-BOON | 1 | 2 |
| 9 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 2 |
| 10 | ダーリン須田景凪 | 1 | 2 |
| 11 | 奏スキマスイッチ | 2 | 1 |
| 12 | ハレンチちゃんみな | 1 | 2 |
| 13 | 東京テディベアNeru | 1 | 1 |
| 14 | アカシアBUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 15 | さよならの夏〜コクリコ坂から〜手嶌葵 | 1 | 1 |
| 16 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 1 |
| 17 | ボクノートスキマスイッチ | 1 | 1 |
| 18 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 1 | 1 |
| 19 | only my railgunfripSide | 1 | 1 |
| 20 | 明日への手紙手嶌葵 | 1 | 1 |
| 21 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 1 |
| 22 | テルーの唄手嶌葵 | 1 | 1 |
| 23 | 青のすみかキタニタツヤ | 1 | 1 |
| 24 | カブトムシaiko | 1 | 1 |
| 25 | いかないで想太 | 1 | 1 |
| 26 | 斜陽ヨルシカ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Meloco Kyoran【NIJISANJI EN】 / 妃玖 - kisaki)
晩餐歌
tuki.