| # | 曲 / アーティスト | 久我レオ / Kuga Leo | 天帝フォルテ / Tentei Forte |
|---|---|---|---|
| 1 | ドライフラワー優里 | 5 | 4 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 12 |
| 3 | ひまわりの約束秦基博 | 2 | 7 |
| 4 | たばこコレサワ | 2 | 6 |
| 5 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 6 |
| 6 | 灰色と青米津玄師 | 2 | 4 |
| 7 | Lemon米津玄師 | 2 | 3 |
| 8 | Wherever you areONE OK ROCK | 2 | 3 |
| 9 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 2 | 2 |
| 10 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 11 | いかないで想太 | 2 | 2 |
| 12 | orion米津玄師 | 2 | 2 |
| 13 | 366日HY | 1 | 4 |
| 14 | 猫DISH// | 1 | 4 |
| 15 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 3 |
| 16 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 1 | 3 |
| 17 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 1 |
| 18 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 2 |
| 19 | 決意の朝にAqua Timez | 1 | 2 |
| 20 | しわbuzzG | 1 | 1 |
| 21 | 奏スキマスイッチ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(久我レオ / Kuga Leo / 天帝フォルテ / Tentei Forte)
Perfect
Ed Sheeran