他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 久我レオ / Kuga Leo | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | ドライフラワー優里 | 5 | 2 |
| 2 | ひまわりの約束秦基博 | 2 | 4 |
| 3 | Wherever you areONE OK ROCK | 2 | 3 |
| 4 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 5 | Bunny GirlAKASAKI | 1 | 3 |
| 6 | ぎゅっと。もさを。 | 3 | 1 |
| 7 | 夜撫でるメノウAyase | 1 | 3 |
| 8 | なんでもないやRADWIMPS | 1 | 3 |
| 9 | 有心論RADWIMPS | 1 | 2 |
| 10 | 酔いどれ知らずKanaria | 2 | 1 |
| 11 | たばこコレサワ | 2 | 1 |
| 12 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 1 |
| 13 | 心做し蝶々P | 2 | 1 |
| 14 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 1 |
| 15 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 16 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 1 | 2 |
| 17 | 幸せback number | 1 | 2 |
| 18 | 決意の朝にAqua Timez | 1 | 2 |
| 19 | GO!!!FLOW | 2 | 1 |
| 20 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 1 | 1 |
| 21 | ヒロインback number | 1 | 1 |
| 22 | 回る空うさぎOrangestar | 1 | 1 |
| 23 | 恋back number | 1 | 1 |
| 24 | 片思いmiwa | 1 | 1 |
| 25 | W/X/YTani Yuuki | 1 | 1 |
| 26 | 花束back number | 1 | 1 |
| 27 | 366日HY | 1 | 1 |
| 28 | 歌うたいのバラッド斉藤和義 | 1 | 1 |
| 29 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 1 |
| 30 | 猫DISH// | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(久我レオ / Kuga Leo / Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW)
Perfect
Ed Sheeran