| # | 曲 / アーティスト | 久我レオ / Kuga Leo | Roboco Ch. - ロボ子 |
|---|---|---|---|
| 1 | ぎゅっと。もさを。 | 3 | 6 |
| 2 | ドライフラワー優里 | 5 | 3 |
| 3 | クリスマスソングback number | 2 | 5 |
| 4 | たばこコレサワ | 2 | 4 |
| 5 | 酔いどれ知らずKanaria | 2 | 3 |
| 6 | 好きだから。ユイカ | 2 | 3 |
| 7 | GO!!!FLOW | 2 | 3 |
| 8 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 9 | ひまわりの約束秦基博 | 2 | 2 |
| 10 | Bunny GirlAKASAKI | 1 | 4 |
| 11 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 3 |
| 12 | Lemon米津玄師 | 2 | 1 |
| 13 | W/X/YTani Yuuki | 1 | 2 |
| 14 | 夏祭りWhiteberry | 2 | 1 |
| 15 | 366日HY | 1 | 2 |
| 16 | KICK BACK米津玄師 | 2 | 1 |
| 17 | Wherever you areONE OK ROCK | 2 | 1 |
| 18 | 夜撫でるメノウAyase | 1 | 2 |
| 19 | 猫DISH// | 1 | 2 |
| 20 | ヒロインback number | 1 | 1 |
| 21 | 回る空うさぎOrangestar | 1 | 1 |
| 22 | HAPPY BIRTHDAYback number | 1 | 1 |
| 23 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 1 |
| 24 | なんでもないやRADWIMPS | 1 | 1 |
| 25 | 奏スキマスイッチ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(久我レオ / Kuga Leo / Roboco Ch. - ロボ子)
Night Changes
One Direction