| # | 曲 / アーティスト | 風見くく / Kuku Channel 【ななしいんく】 | Ruka Ch. 雨海ルカ |
|---|---|---|---|
| 1 | 唱Ado | 5 | 5 |
| 2 | 勇者YOASOBI | 4 | 4 |
| 3 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 6 |
| 4 | ゴーストルールDECO*27 | 3 | 5 |
| 5 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 3 | 5 |
| 6 | アンノウン・マザーグースwowaka | 3 | 4 |
| 7 | 心做し蝶々P | 3 | 3 |
| 8 | コネクトClariS | 3 | 3 |
| 9 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 3 |
| 10 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 2 |
| 11 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 2 |
| 12 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 4 |
| 13 | 群青YOASOBI | 2 | 3 |
| 14 | サリシノハラみきとP | 3 | 2 |
| 15 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 2 |
| 16 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 2 |
| 17 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 12 |
| 18 | SPECIALZKing Gnu | 1 | 4 |
| 19 | LOSER米津玄師 | 1 | 4 |
| 20 | 踊Ado | 1 | 3 |
| 21 | God knows…平野綾 | 3 | 1 |
| 22 | Just a gametakamatt | 3 | 1 |
| 23 | 三日月絢香 | 3 | 1 |
| 24 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 25 | コールボーイsyudou | 1 | 2 |
| 26 | 心拍数♯0822蝶々P | 1 | 2 |
| 27 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 2 |
| 28 | 嘘シド | 2 | 1 |
| 29 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 1 |
| 30 | ロマンスの神様広瀬香美 | 1 | 2 |
共通 56曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(風見くく / Kuku Channel 【ななしいんく】 / Ruka Ch. 雨海ルカ)
紅蓮華
LiSA