数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(魔光リサ - Lisa Makoh - / かすていらヨリコ)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 魔光リサ - Lisa Makoh - | かすていらヨリコ |
|---|---|---|---|
| 1 | のびしろCreepy Nuts | 12 | 14 |
| 2 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 12 | 8 |
| 3 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 11 | 8 |
| 4 | 群青日和東京事変 | 15 | 7 |
| 5 | GO!!!FLOW | 9 | 6 |
| 6 | そばかすJUDY AND MARY | 18 | 5 |
| 7 | ウタカタララバイAdo | 31 | 4 |
| 8 | 晴るヨルシカ | 12 | 4 |
| 9 | Over DriveJUDY AND MARY | 10 | 4 |
| 10 | 風になるつじあやの | 8 | 4 |
| 11 | アイノカタチMISIA | 7 | 4 |
| 12 | fragileEvery Little Thing | 5 | 4 |
| 13 | EverythingMISIA | 14 | 3 |
| 14 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 14 | 3 |
| 15 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 14 | 3 |
| 16 | タッチ岩崎良美 | 14 | 3 |
| 17 | 透明人間東京事変 | 11 | 3 |
| 18 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 11 |
| 19 | YUME日和島谷ひとみ | 10 | 3 |
| 20 | キセキGReeeeN | 9 | 3 |
| 21 | 睡蓮花湘南乃風 | 6 | 3 |
| 22 | 夢をかなえてドラえもんmao | 6 | 3 |
| 23 | シルエットKANA-BOON | 5 | 3 |
| 24 | 唱Ado | 5 | 3 |
| 25 | サウダージポルノグラフィティ | 5 | 3 |
| 26 | God knows…平野綾 | 22 | 2 |
| 27 | againYUI | 18 | 2 |
| 28 | 創聖のアクエリオンAKINO | 18 | 2 |
| 29 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 17 | 2 |
| 30 | 初恋サイダーBuono! | 16 | 2 |
共通 143曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数