数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(魔光リサ - Lisa Makoh - / Lime Ch. 紫電ライム)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 魔光リサ - Lisa Makoh - | Lime Ch. 紫電ライム |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 20 | 19 |
| 2 | God knows…平野綾 | 22 | 16 |
| 3 | そばかすJUDY AND MARY | 18 | 14 |
| 4 | 青春コンプレックス結束バンド | 13 | 16 |
| 5 | 創聖のアクエリオンAKINO | 18 | 11 |
| 6 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 17 | 11 |
| 7 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 11 | 12 |
| 8 | 私は最強Ado | 25 | 10 |
| 9 | only my railgunfripSide | 16 | 10 |
| 10 | ブルーバードいきものがかり | 13 | 10 |
| 11 | 踊Ado | 19 | 9 |
| 12 | 紅蓮華LiSA | 15 | 8 |
| 13 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 14 | 8 |
| 14 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 14 | 8 |
| 15 | 逆光Ado | 12 | 8 |
| 16 | 神っぽいなピノキオピー | 11 | 8 |
| 17 | フォニイツミキ | 9 | 8 |
| 18 | ウタカタララバイAdo | 31 | 7 |
| 19 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 19 | 7 |
| 20 | アイドルYOASOBI | 12 | 7 |
| 21 | 魂のルフラン高橋洋子 | 12 | 7 |
| 22 | CHE.R.RYYUI | 9 | 7 |
| 23 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 10 | 6 |
| 24 | 千本桜黒うさP | 6 | 9 |
| 25 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 6 | 7 |
| 26 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 6 | 6 |
| 27 | 花の塔さユり | 17 | 5 |
| 28 | 唱Ado | 5 | 14 |
| 29 | unravelTK from 凛として時雨 | 9 | 5 |
| 30 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 9 | 5 |
共通 110曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数