数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(魔光リサ - Lisa Makoh - / Watame Ch. 角巻わため)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 魔光リサ - Lisa Makoh - | Watame Ch. 角巻わため |
|---|---|---|---|
| 1 | 踊Ado | 19 | 13 |
| 2 | からくりピエロ40mP | 14 | 13 |
| 3 | 紅蓮華LiSA | 15 | 12 |
| 4 | 吉原ラメント亜沙 | 12 | 15 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 20 | 11 |
| 6 | のびしろCreepy Nuts | 12 | 11 |
| 7 | 魂のルフラン高橋洋子 | 12 | 11 |
| 8 | 残響散歌Aimer | 24 | 10 |
| 9 | God knows…平野綾 | 22 | 10 |
| 10 | 創聖のアクエリオンAKINO | 18 | 10 |
| 11 | ヴィランてにをは | 11 | 10 |
| 12 | フォニイツミキ | 9 | 19 |
| 13 | Rising HopeLiSA | 9 | 16 |
| 14 | 怪物YOASOBI | 14 | 9 |
| 15 | 神っぽいなピノキオピー | 11 | 9 |
| 16 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 12 | 8 |
| 17 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 8 | 11 |
| 18 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 11 | 8 |
| 19 | キセキGReeeeN | 9 | 8 |
| 20 | KICK BACK米津玄師 | 20 | 7 |
| 21 | ギラギラAdo | 17 | 7 |
| 22 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 14 | 7 |
| 23 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 14 | 7 |
| 24 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 12 | 7 |
| 25 | KINGKanaria | 7 | 10 |
| 26 | メランコリックJunky | 10 | 7 |
| 27 | 酔いどれ知らずKanaria | 7 | 8 |
| 28 | 悪魔の子ヒグチアイ | 17 | 6 |
| 29 | 花になって緑黄色社会 | 10 | 6 |
| 30 | さくらんぼ大塚愛 | 10 | 6 |
共通 146曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数