| # | 曲 / アーティスト | 堰代ミコ / Mico Channel【ななしいんく】 | Pekora Ch. 兎田ぺこら |
|---|---|---|---|
| 1 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 6 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 2 |
| 3 | カサブタ千綿ヒデノリ | 2 | 3 |
| 4 | カタオモイAimer | 1 | 4 |
| 5 | you癒月 | 1 | 2 |
| 6 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 7 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 1 |
| 8 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 2 |
| 9 | 明日への扉I WiSH | 1 | 2 |
| 10 | ウィーアー!きただにひろし | 1 | 2 |
| 11 | いけないボーダーラインワルキューレ | 1 | 2 |
| 12 | LIFEYUI | 1 | 1 |
| 13 | うっせえわAdo | 1 | 1 |
| 14 | 愛のうた倖田來未 | 1 | 1 |
| 15 | 怪物YOASOBI | 1 | 1 |
| 16 | 鳥の詩Lia | 1 | 1 |
| 17 | 火炎女王蜂 | 1 | 1 |
| 18 | PretenderOfficial髭男dism | 1 | 1 |
| 19 | さよならエレジー菅田将暉 | 1 | 1 |
| 20 | sweets parade花澤香菜 | 1 | 1 |
| 21 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 1 |
| 22 | ドラマツルギーEve | 1 | 1 |
| 23 | ムーンライト伝説DALI | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(堰代ミコ / Mico Channel【ななしいんく】 / Pekora Ch. 兎田ぺこら)
さなだ虫
ブリーフ&トランクス