| # | 曲 / アーティスト | 堰代ミコ / Mico Channel【ななしいんく】 | 桜凛月 |
|---|---|---|---|
| 1 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 2 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 1 |
| 3 | 怪物YOASOBI | 1 | 4 |
| 4 | CHE.R.RYYUI | 1 | 3 |
| 5 | ヨワネハキMAISONdes | 1 | 3 |
| 6 | ドライフラワー優里 | 1 | 3 |
| 7 | 白日King Gnu | 1 | 2 |
| 8 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 2 |
| 9 | 炎LiSA | 2 | 1 |
| 10 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 1 | 1 |
| 11 | 愛のうた倖田來未 | 1 | 1 |
| 12 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 13 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 1 |
| 14 | トリセツ西野カナ | 1 | 1 |
| 15 | 睡蓮花湘南乃風 | 1 | 1 |
| 16 | 白い恋人達桑田佳祐 | 1 | 1 |
| 17 | PretenderOfficial髭男dism | 1 | 1 |
| 18 | カタオモイAimer | 1 | 1 |
| 19 | ココロオドルnobodyknows+ | 1 | 1 |
| 20 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 1 |
| 21 | 月光花Janne Da Arc | 1 | 1 |
| 22 | ムーンライト伝説DALI | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(堰代ミコ / Mico Channel【ななしいんく】 / 桜凛月)
カサブタ
千綿ヒデノリ