他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Cecil Ch.月城セシル【セシんもーZ】 | UTANO ch. 白玖ウタノ |
|---|---|---|---|
| 1 | 閃光[Alexandros] | 51 | 46 |
| 2 | 残響散歌Aimer | 44 | 50 |
| 3 | 嵐の中で輝いて米倉千尋 | 60 | 43 |
| 4 | slashyama | 40 | 53 |
| 5 | Shangri-Laangela | 35 | 53 |
| 6 | JUST COMMUNICATIONTWO-MIX | 34 | 34 |
| 7 | Butter-Fly和田光司 | 44 | 33 |
| 8 | 微笑みの爆弾馬渡松子 | 35 | 32 |
| 9 | 突撃ラブハートFire Bomber | 30 | 30 |
| 10 | 輪舞-revolution奥井雅美 | 44 | 29 |
| 11 | brave heart宮崎歩 | 29 | 31 |
| 12 | フリージアUru | 28 | 67 |
| 13 | DREAMSROmantic Mode | 27 | 33 |
| 14 | 暁の車FictionJunction YUUKA | 27 | 32 |
| 15 | プラチナ坂本真綾 | 27 | 27 |
| 16 | 水の星へ愛をこめて森口博子 | 68 | 26 |
| 17 | 空色デイズ中川翔子 | 48 | 26 |
| 18 | 祝福YOASOBI | 41 | 26 |
| 19 | RAGE OF DUSTSPYAIR | 36 | 26 |
| 20 | Give a reason林原めぐみ | 34 | 26 |
| 21 | あなただけ見つめてる大黒摩季 | 30 | 26 |
| 22 | ブルーバードいきものがかり | 29 | 26 |
| 23 | 10 YEARS AFTER米倉千尋 | 49 | 25 |
| 24 | 僕達は天使だった影山ヒロノブ | 25 | 28 |
| 25 | あんなに一緒だったのにSee-Saw | 27 | 25 |
| 26 | StarRingChildAimer | 25 | 26 |
| 27 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 25 | 25 |
| 28 | DAN DAN 心魅かれてくFIELD OF VIEW | 39 | 24 |
| 29 | ウタカタララバイAdo | 24 | 29 |
| 30 | WILL米倉千尋 | 23 | 34 |
共通 449曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cecil Ch.月城セシル【セシんもーZ】 / UTANO ch. 白玖ウタノ)
STEEL - 鉄血の絆 -
TRUE
MEN OF DESTINY
MIO