他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Cecil Ch.月城セシル【セシんもーZ】 | ちよみch. 千代浦蝶美 /あおぎり高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 閃光[Alexandros] | 51 | 35 |
| 2 | 嵐の中で輝いて米倉千尋 | 59 | 34 |
| 3 | 空色デイズ中川翔子 | 47 | 29 |
| 4 | JUST COMMUNICATIONTWO-MIX | 34 | 27 |
| 5 | INVOKE -インヴォークT.M.Revolution | 25 | 25 |
| 6 | あんなに一緒だったのにSee-Saw | 27 | 24 |
| 7 | Butter-Fly和田光司 | 42 | 23 |
| 8 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 44 | 22 |
| 9 | TAKE ME HIGHERV6 | 22 | 25 |
| 10 | MEN OF DESTINYMIQ | 22 | 25 |
| 11 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 22 | 22 |
| 12 | Shangri-Laangela | 35 | 21 |
| 13 | 水の星へ愛をこめて森口博子 | 67 | 20 |
| 14 | IN MY DREAM真行寺恵里 | 20 | 40 |
| 15 | Give a reason林原めぐみ | 33 | 20 |
| 16 | 暁の車FictionJunction YUUKA | 27 | 20 |
| 17 | God knows…平野綾 | 20 | 25 |
| 18 | モザイクカケラSunSet Swish | 21 | 20 |
| 19 | メリッサポルノグラフィティ | 20 | 20 |
| 20 | 祝福YOASOBI | 41 | 19 |
| 21 | DREAMSROmantic Mode | 27 | 19 |
| 22 | YUME日和島谷ひとみ | 20 | 19 |
| 23 | 魂のルフラン高橋洋子 | 39 | 18 |
| 24 | プラチナ坂本真綾 | 27 | 18 |
| 25 | SKILLJAM Project | 22 | 18 |
| 26 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 21 | 18 |
| 27 | 甲賀忍法帖陰陽座 | 19 | 18 |
| 28 | ブルーウォーター森川美穂 | 21 | 17 |
| 29 | ライオンMay'n & 中島愛 | 19 | 17 |
| 30 | アイドルYOASOBI | 20 | 16 |
共通 428曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cecil Ch.月城セシル【セシんもーZ】 / ちよみch. 千代浦蝶美 /あおぎり高校)
哀 戦士
井上大輔
君の中の永遠
井上武英