他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 海妹四葉 / Umise Yotsuha 【にじさんじ】 | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | アイデンティティKanaria | 2 | 3 |
| 2 | フォニイツミキ | 2 | 3 |
| 3 | ロキみきとP | 2 | 3 |
| 4 | Catch the MomentLiSA | 2 | 2 |
| 5 | ロメオHoneyWorks | 2 | 2 |
| 6 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 6 |
| 7 | 少女レイみきとP | 1 | 6 |
| 8 | Good-bye daysYUI | 1 | 5 |
| 9 | CITRUSDa-iCE | 1 | 5 |
| 10 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 5 |
| 11 | 炎LiSA | 1 | 5 |
| 12 | 夜もすがら君を想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 3 |
| 13 | 恋愛裁判40mP | 1 | 2 |
| 14 | 恋星野源 | 2 | 1 |
| 15 | Rolling starYUI | 1 | 2 |
| 16 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 2 |
| 17 | マトリョシカハチ | 1 | 2 |
| 18 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 1 |
| 19 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 1 |
| 20 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 1 |
| 21 | マジLOVE1000%ST☆RISH | 1 | 1 |
| 22 | ドライフラワー優里 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(海妹四葉 / Umise Yotsuha 【にじさんじ】 / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
気まぐれ屋のウェザーリポート
海妹四葉