| # | 曲 / アーティスト | 海妹四葉 / Umise Yotsuha 【にじさんじ】 | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto |
|---|---|---|---|
| 1 | ギラギラAdo | 3 | 4 |
| 2 | Catch the MomentLiSA | 2 | 5 |
| 3 | キュートなカノジョsyudou | 2 | 3 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 8 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 8 |
| 6 | 炎LiSA | 1 | 7 |
| 7 | ムーンライト伝説DALI | 1 | 5 |
| 8 | Rolling starYUI | 1 | 2 |
| 9 | フォニイツミキ | 2 | 1 |
| 10 | ロメオHoneyWorks | 2 | 1 |
| 11 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 2 |
| 12 | ロキみきとP | 2 | 1 |
| 13 | 輝夜の城で踊りたいμ's | 1 | 2 |
| 14 | 君じゃなきゃダメみたいオーイシマサヨシ | 1 | 2 |
| 15 | ドライフラワー優里 | 1 | 2 |
| 16 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 1 |
| 17 | UFOピンク・レディー | 1 | 2 |
| 18 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 1 | 1 |
| 19 | 恋愛裁判40mP | 1 | 1 |
| 20 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 1 |
| 21 | PEACH大塚愛 | 1 | 1 |
| 22 | シルエットKANA-BOON | 1 | 1 |
| 23 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 1 |
| 24 | マジLOVE1000%ST☆RISH | 1 | 1 |
| 25 | PretenderOfficial髭男dism | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(海妹四葉 / Umise Yotsuha 【にじさんじ】 / 竜胆 尊 / Rindou Mikoto)
気まぐれ屋のウェザーリポート
海妹四葉