天帝フォルテ / Tentei Forte
279曲 / 26歌枠
十八番: 夜明けと蛍
Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW
363曲 / 41歌枠
十八番: シュガーソングとビターステップ
| # | 曲 / アーティスト | 天帝フォルテ / Tentei Forte | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | ひまわりの約束秦基博 | 7 | 4 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 4 |
| 3 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 5 | 3 |
| 4 | カタオモイAimer | 3 | 4 |
| 5 | Wherever you areONE OK ROCK | 3 | 3 |
| 6 | PretenderOfficial髭男dism | 5 | 2 |
| 7 | HANABIMr.Children | 5 | 2 |
| 8 | The BeginningONE OK ROCK | 5 | 2 |
| 9 | ベテルギウス優里 | 4 | 2 |
| 10 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 2 |
| 11 | スパークルRADWIMPS | 4 | 2 |
| 12 | ドライフラワー優里 | 4 | 2 |
| 13 | naporiVaundy | 3 | 2 |
| 14 | 少女レイみきとP | 3 | 2 |
| 15 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 2 |
| 16 | 粉雪レミオロメン | 3 | 2 |
| 17 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 2 |
| 18 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 19 | 青いベンチサスケ | 2 | 2 |
| 20 | シャルルバルーン | 2 | 2 |
| 21 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 22 | 決意の朝にAqua Timez | 2 | 2 |
| 23 | 高嶺の花子さんback number | 2 | 2 |
| 24 | God knows…平野綾 | 8 | 1 |
| 25 | たばこコレサワ | 6 | 1 |
| 26 | アイネクライネ米津玄師 | 6 | 1 |
| 27 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 5 |
| 28 | ただ君に晴れヨルシカ | 5 | 1 |
| 29 | からくりピエロ40mP | 5 | 1 |
| 30 | 雨とカプチーノヨルシカ | 5 | 1 |
共通 77曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(天帝フォルテ / Tentei Forte / Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW)
東京フラッシュ
Vaundy