他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 天帝フォルテ / Tentei Forte | 八神ツクモ / Yagami Tsukumo |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜明けと蛍n-buna | 12 | 5 |
| 2 | ドライフラワー優里 | 4 | 9 |
| 3 | さよならエレジー菅田将暉 | 4 | 6 |
| 4 | 恋愛裁判40mP | 5 | 3 |
| 5 | スパークルRADWIMPS | 4 | 3 |
| 6 | 粉雪レミオロメン | 3 | 3 |
| 7 | 弱虫モンブランDECO*27 | 5 | 2 |
| 8 | からくりピエロ40mP | 5 | 2 |
| 9 | unravelTK from 凛として時雨 | 4 | 2 |
| 10 | ベテルギウス優里 | 4 | 2 |
| 11 | 千本桜黒うさP | 4 | 2 |
| 12 | サマータイムレコードじん | 2 | 4 |
| 13 | 天ノ弱164 | 2 | 4 |
| 14 | 怪獣サカナクション | 2 | 3 |
| 15 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 16 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 3 | 2 |
| 17 | キセキGReeeeN | 2 | 3 |
| 18 | 敗北の少年kemu | 2 | 2 |
| 19 | Fire◎Flowerhalyosy | 2 | 2 |
| 20 | God knows…平野綾 | 8 | 1 |
| 21 | ひまわりの約束秦基博 | 7 | 1 |
| 22 | メルトryo | 6 | 1 |
| 23 | アイネクライネ米津玄師 | 6 | 1 |
| 24 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 6 |
| 25 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 5 | 1 |
| 26 | The BeginningONE OK ROCK | 5 | 1 |
| 27 | ロストワンの号哭Neru | 4 | 1 |
| 28 | 晩餐歌tuki. | 1 | 4 |
| 29 | 白い雪のプリンセスはのぼる↑ | 1 | 4 |
| 30 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 1 |
共通 80曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(天帝フォルテ / Tentei Forte / 八神ツクモ / Yagami Tsukumo)
愛のうた
倖田來未