| # | 曲 / アーティスト | 天帝フォルテ / Tentei Forte | 日裏クロ / Hiura Kuro |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 5 |
| 2 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 5 |
| 3 | 366日HY | 4 | 4 |
| 4 | 夜明けと蛍n-buna | 12 | 3 |
| 5 | ベテルギウス優里 | 4 | 3 |
| 6 | ドーナツホールハチ | 3 | 3 |
| 7 | 少女レイみきとP | 3 | 3 |
| 8 | PretenderOfficial髭男dism | 5 | 2 |
| 9 | 3月9日レミオロメン | 4 | 2 |
| 10 | クリスマスソングback number | 2 | 4 |
| 11 | ドライフラワー優里 | 4 | 2 |
| 12 | Lemon米津玄師 | 3 | 2 |
| 13 | Wherever you areONE OK ROCK | 3 | 2 |
| 14 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 2 |
| 15 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 2 | 3 |
| 16 | 粉雪レミオロメン | 3 | 2 |
| 17 | 怪獣サカナクション | 2 | 2 |
| 18 | 夏色ゆず | 2 | 2 |
| 19 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 20 | 天ノ弱164 | 2 | 2 |
| 21 | 高嶺の花子さんback number | 2 | 2 |
| 22 | orion米津玄師 | 2 | 2 |
| 23 | ひまわりの約束秦基博 | 7 | 1 |
| 24 | メルトryo | 6 | 1 |
| 25 | たばこコレサワ | 6 | 1 |
| 26 | アイネクライネ米津玄師 | 6 | 1 |
| 27 | 晩餐歌tuki. | 1 | 5 |
| 28 | 恋愛裁判40mP | 5 | 1 |
| 29 | 弱虫モンブランDECO*27 | 5 | 1 |
| 30 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 5 | 1 |
共通 75曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(天帝フォルテ / Tentei Forte / 日裏クロ / Hiura Kuro)
愛のうた
倖田來未