他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 炉なる@新人VTuber | 星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 3 | 3 |
| 2 | 祝福YOASOBI | 2 | 3 |
| 3 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 2 | 3 |
| 4 | 恋愛裁判40mP | 4 | 1 |
| 5 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 4 | 1 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 1 |
| 7 | 千本桜黒うさP | 4 | 1 |
| 8 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 3 | 1 |
| 9 | フォニイツミキ | 3 | 1 |
| 10 | 少女レイみきとP | 3 | 1 |
| 11 | キャットラビング香椎モイミ | 2 | 1 |
| 12 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 2 |
| 13 | モニタリングDECO*27 | 2 | 1 |
| 14 | アイドルYOASOBI | 2 | 1 |
| 15 | 紅蓮華LiSA | 1 | 2 |
| 16 | KINGKanaria | 2 | 1 |
| 17 | 誇り高きアイドルHoneyWorks | 2 | 1 |
| 18 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 1 | 2 |
| 19 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 2 |
| 20 | 怪物YOASOBI | 2 | 1 |
| 21 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 1 |
| 22 | ベノムかいりきベア | 1 | 2 |
| 23 | ヒロイン育成計画HoneyWorks | 1 | 2 |
| 24 | おちゃめ機能ラマーズP | 1 | 2 |
| 25 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 2 | 1 |
| 26 | #あくあ色ぱれっと湊あくあ | 2 | 1 |
| 27 | メルトryo(supercell) | 1 | 2 |
| 28 | 脳漿炸裂ガールれるりり | 1 | 1 |
| 29 | ドーナツホール米津玄師 | 1 | 1 |
| 30 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 1 |
共通 41曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(炉なる@新人VTuber / 星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】)
ray
BUMP OF CHICKEN