他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | しほ / shiho | 幽音しの Shino Channel - ななしいんく |
|---|---|---|---|
| 1 | 快晴Orangestar | 4 | 4 |
| 2 | メルトryo(supercell) | 3 | 10 |
| 3 | My Dearestryo(supercell) | 3 | 7 |
| 4 | 春泥棒ヨルシカ | 3 | 5 |
| 5 | 栞クリープハイプ | 3 | 4 |
| 6 | 回る空うさぎOrangestar | 2 | 12 |
| 7 | Calc.ジミーサムP | 2 | 9 |
| 8 | DAYBREAK FRONTLINEOrangestar | 2 | 8 |
| 9 | さよならメモリーズryo(supercell) | 2 | 6 |
| 10 | ノクティルーカOrangestar | 2 | 6 |
| 11 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 2 | 6 |
| 12 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 6 |
| 13 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 2 | 5 |
| 14 | 雨き声残響Orangestar | 2 | 4 |
| 15 | HenceforthOrangestar | 2 | 4 |
| 16 | 霽れを待つOrangestar | 2 | 4 |
| 17 | 残灯花火Orangestar | 2 | 4 |
| 18 | 空奏列車Orangestar | 2 | 4 |
| 19 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 20 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 3 |
| 21 | 花の塔さユり | 2 | 3 |
| 22 | イヤホンと蝉時雨Orangestar | 2 | 3 |
| 23 | モニタリングDECO*27 | 2 | 2 |
| 24 | 晴るヨルシカ | 2 | 2 |
| 25 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 26 | ノーチラスヨルシカ | 1 | 12 |
| 27 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 11 |
| 28 | more than words羊文学 | 1 | 10 |
| 29 | CHE.R.RYYUI | 1 | 9 |
| 30 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 8 |
共通 103曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(しほ / shiho / 幽音しの Shino Channel - ななしいんく)
残灯花火
Orangestar
話がしたいよ
BUMP OF CHICKEN