数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(しほ / shiho / Ume Ch. 狛犬うめ)
| # | 曲 / アーティスト | しほ / shiho | Ume Ch. 狛犬うめ |
|---|---|---|---|
| 1 | 栞クリープハイプ | 3 | 3 |
| 2 | メルトryo(supercell) | 3 | 3 |
| 3 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 4 |
| 4 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 5 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 3 |
| 6 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 2 | 2 |
| 7 | Calc.ジミーサムP | 2 | 2 |
| 8 | ライオンMay'n & 中島愛 | 1 | 5 |
| 9 | ハロ/ハワユナノウ | 1 | 5 |
| 10 | 晩餐歌tuki. | 1 | 4 |
| 11 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 4 |
| 12 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 4 |
| 13 | ふわふわ時間桜高軽音部 | 1 | 4 |
| 14 | U&I放課後ティータイム | 1 | 4 |
| 15 | 白い雪のプリンセスはのぼる↑ | 1 | 3 |
| 16 | 神っぽいなピノキオピー | 1 | 3 |
| 17 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 3 |
| 18 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 1 | 3 |
| 19 | メルトryo | 1 | 2 |
| 20 | モニタリングDECO*27 | 2 | 1 |
| 21 | 晴るヨルシカ | 2 | 1 |
| 22 | 1・2・3After the Rain | 1 | 2 |
| 23 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 2 |
| 24 | 地球最後の告白をkemu | 1 | 2 |
| 25 | 千本桜黒うさP | 1 | 2 |
| 26 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 2 |
| 27 | ハイドアンド・シーク19's Sound Factory | 2 | 1 |
| 28 | 神のまにまにれるりり | 1 | 2 |
| 29 | スパークルRADWIMPS | 1 | 2 |
| 30 | Snow halationμ's | 1 | 2 |
共通 53曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数