| # | 曲 / アーティスト | しほ / shiho | 宮永ののか -Miyanaga Nonoka- / 夢限大みゅーたいぷ |
|---|---|---|---|
| 1 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 2 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 2 | 2 |
| 3 | さよならメモリーズryo(supercell) | 2 | 2 |
| 4 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 2 |
| 5 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 1 |
| 6 | 地球最後の告白をkemu | 1 | 2 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 8 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 1 | 2 |
| 9 | サマータイムレコードじん | 2 | 1 |
| 10 | ワールドイズマインryo(supercell) | 2 | 1 |
| 11 | 初めての恋が終わる時ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 12 | ナイショの話ClariS | 1 | 1 |
| 13 | 群青YOASOBI | 1 | 1 |
| 14 | ブラック★ロックシューターryo(supercell) | 1 | 1 |
| 15 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 16 | ルカルカ★ナイトフィーバーsamfree | 1 | 1 |
| 17 | 転がる岩、君に朝が降るASIAN KUNG-FU GENERATION | 1 | 1 |
| 18 | コネクトClariS | 1 | 1 |
| 19 | 言って。ヨルシカ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(しほ / shiho / 宮永ののか -Miyanaga Nonoka- / 夢限大みゅーたいぷ)
春泥棒
ヨルシカ