| # | 曲 / アーティスト | しほ / shiho | 轟京子/kyoko todoroki【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローリンガールwowaka | 2 | 1 |
| 2 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 2 |
| 3 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 2 | 1 |
| 4 | 脳漿炸裂ガールれるりり | 1 | 1 |
| 5 | メルトryo | 1 | 1 |
| 6 | 炉心融解iroha(sasaki) | 1 | 1 |
| 7 | 弱虫モンブランDECO*27 | 1 | 1 |
| 8 | 地球最後の告白をkemu | 1 | 1 |
| 9 | モザイクロールDECO*27 | 1 | 1 |
| 10 | 水流のロック日食なつこ | 1 | 1 |
| 11 | からくりピエロ40mP | 1 | 1 |
| 12 | 二息歩行DECO*27 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(しほ / shiho / 轟京子/kyoko todoroki【にじさんじ】)
春泥棒
ヨルシカ