数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(しほ / shiho / Diα - ディア)
| # | 曲 / アーティスト | しほ / shiho | Diα - ディア |
|---|---|---|---|
| 1 | 春泥棒ヨルシカ | 3 | 4 |
| 2 | 晴るヨルシカ | 2 | 3 |
| 3 | DAYBREAK FRONTLINEOrangestar | 2 | 3 |
| 4 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 3 |
| 5 | 回る空うさぎOrangestar | 2 | 2 |
| 6 | 春愁Mrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 7 | HenceforthOrangestar | 2 | 2 |
| 8 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 4 |
| 9 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 10 | 千本桜黒うさP | 1 | 3 |
| 11 | ヴァンパイアDECO*27 | 1 | 3 |
| 12 | 群青YOASOBI | 1 | 2 |
| 13 | ロウワーぬゆり | 1 | 2 |
| 14 | アンノウン・マザーグースwowaka | 1 | 2 |
| 15 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 2 |
| 16 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 17 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 18 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 2 |
| 19 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 20 | ローリンガールwowaka | 2 | 1 |
| 21 | 空奏列車Orangestar | 2 | 1 |
| 22 | 藍二乗ヨルシカ | 1 | 2 |
| 23 | 風を食むヨルシカ | 1 | 2 |
| 24 | 言って。ヨルシカ | 1 | 2 |
| 25 | いかないで想太 | 1 | 2 |
| 26 | Lemon米津玄師 | 1 | 1 |
| 27 | 夕凪、某、花惑いヨルシカ | 1 | 1 |
| 28 | 贖罪傘村トータ | 1 | 1 |
| 29 | 白ゆきn-buna | 1 | 1 |
| 30 | 準透明少年ヨルシカ | 1 | 1 |
共通 58曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数