他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | NONOA Ch.華美雲ののあ | Pekora Ch. 兎田ぺこら |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤いスイートピー松田聖子 | 2 | 2 |
| 2 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 2 |
| 3 | いけないボーダーラインワルキューレ | 2 | 2 |
| 4 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 6 |
| 5 | フリージアUru | 1 | 6 |
| 6 | コネクトClariS | 1 | 4 |
| 7 | カタオモイAimer | 1 | 4 |
| 8 | カブトムシaiko | 1 | 4 |
| 9 | Snow halationμ's | 1 | 3 |
| 10 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 2 |
| 11 | 初恋サイダーBuono! | 1 | 2 |
| 12 | fragileEvery Little Thing | 1 | 2 |
| 13 | カサブタ千綿ヒデノリ | 1 | 2 |
| 14 | ロビンソンスピッツ | 2 | 1 |
| 15 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 2 |
| 16 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 17 | 空も飛べるはずスピッツ | 1 | 2 |
| 18 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 1 | 2 |
| 19 | シルエットKANA-BOON | 1 | 2 |
| 20 | ANIMAReoNa | 1 | 2 |
| 21 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 1 |
| 22 | 明日への扉I WiSH | 1 | 2 |
| 23 | 新宝島サカナクション | 2 | 1 |
| 24 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 2 |
| 25 | ウィーアー!きただにひろし | 1 | 2 |
| 26 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 1 |
| 27 | 踊Ado | 1 | 1 |
| 28 | ガーネット奥華子 | 1 | 1 |
| 29 | 光るならGoose house | 1 | 1 |
| 30 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
共通 41曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(NONOA Ch.華美雲ののあ / Pekora Ch. 兎田ぺこら)
シュガーソングとビターステップ
UNISON SQUARE GARDEN