| # | 曲 / アーティスト | NONOA Ch.華美雲ののあ | Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 青い珊瑚礁松田聖子 | 3 | 3 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 6 |
| 3 | そばかすJUDY AND MARY | 4 | 2 |
| 4 | fragileEvery Little Thing | 2 | 3 |
| 5 | シルエットKANA-BOON | 2 | 3 |
| 6 | 星座になれたら結束バンド | 2 | 2 |
| 7 | たばこコレサワ | 2 | 2 |
| 8 | 桃色片想い松浦亜弥 | 2 | 2 |
| 9 | ちゅ、多様性。ano | 1 | 6 |
| 10 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 5 |
| 11 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 4 |
| 12 | 倍倍FIGHT!CANDY TUNE | 1 | 4 |
| 13 | 赤いスイートピー松田聖子 | 3 | 1 |
| 14 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 3 |
| 15 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 16 | 大阪LOVERDREAMS COME TRUE | 1 | 3 |
| 17 | アイドルYOASOBI | 2 | 1 |
| 18 | Yeah! めっちゃホリディ松浦亜弥 | 2 | 1 |
| 19 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 2 | 1 |
| 20 | さくらんぼ大塚愛 | 1 | 2 |
| 21 | rayBUMP OF CHICKEN | 2 | 1 |
| 22 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 1 |
| 23 | プラネタリウム大塚愛 | 1 | 2 |
| 24 | 残響散歌Aimer | 2 | 1 |
| 25 | 夏祭りWhiteberry | 1 | 2 |
| 26 | ボーイフレンドaiko | 2 | 1 |
| 27 | 新宝島サカナクション | 2 | 1 |
| 28 | 美少女無罪♡パイレーツ宝鐘マリン | 1 | 2 |
| 29 | 言って。ヨルシカ | 1 | 2 |
| 30 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 1 | 2 |
共通 46曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(NONOA Ch.華美雲ののあ / Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW)
祝福
YOASOBI