数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(NONOA Ch.華美雲ののあ / Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ)
| # | 曲 / アーティスト | NONOA Ch.華美雲ののあ | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ |
|---|---|---|---|
| 1 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 11 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 9 |
| 3 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 1 | 4 |
| 4 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 3 |
| 5 | コネクトClariS | 1 | 3 |
| 6 | ガーネット奥華子 | 1 | 2 |
| 7 | ANIMAReoNa | 1 | 2 |
| 8 | 倍倍FIGHT!CANDY TUNE | 1 | 2 |
| 9 | 晩餐歌tuki. | 1 | 1 |
| 10 | UNDEADYOASOBI | 1 | 1 |
| 11 | 光るならGoose house | 1 | 1 |
| 12 | 優しい彗星YOASOBI | 1 | 1 |
| 13 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 14 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 1 |
| 15 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 1 |
| 16 | シルエットKANA-BOON | 1 | 1 |
| 17 | 少女レイみきとP | 1 | 1 |
| 18 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 1 |
| 19 | 言って。ヨルシカ | 1 | 1 |
| 20 | 好きすぎて滅!M!LK | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数