| # | 曲 / アーティスト | NONOA Ch.華美雲ののあ | 因幡はねる / Haneru Channel【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 4 |
| 2 | God knows…平野綾 | 2 | 4 |
| 3 | いけないボーダーラインワルキューレ | 3 | 2 |
| 4 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 2 | 2 |
| 5 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 2 |
| 6 | ライオンMay'n & 中島愛 | 2 | 2 |
| 7 | 紅蓮華LiSA | 1 | 3 |
| 8 | ムーンライト伝説DALI | 1 | 3 |
| 9 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 2 | 1 |
| 10 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 2 |
| 11 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 1 |
| 12 | 桃色片想い松浦亜弥 | 2 | 1 |
| 13 | ノーザンクロスMay'n | 1 | 2 |
| 14 | タッチ岩崎良美 | 1 | 2 |
| 15 | 青い珊瑚礁松田聖子 | 2 | 1 |
| 16 | ペッパー警部ピンク・レディー | 1 | 1 |
| 17 | ダンシング・ヒーロー荻野目洋子 | 1 | 1 |
| 18 | 紅X JAPAN | 1 | 1 |
| 19 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 1 |
| 20 | 夏祭りWhiteberry | 1 | 1 |
| 21 | 魂のルフラン高橋洋子 | 1 | 1 |
| 22 | 千本桜黒うさP | 1 | 1 |
| 23 | 神のまにまにれるりり | 1 | 1 |
| 24 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(NONOA Ch.華美雲ののあ / 因幡はねる / Haneru Channel【ななしいんく】)
HOT LIMIT
T.M.Revolution