数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(NONOA Ch.華美雲ののあ / 竜胆 尊 / Rindou Mikoto)
| # | 曲 / アーティスト | NONOA Ch.華美雲ののあ | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto |
|---|---|---|---|
| 1 | 破滅の純情ワルキューレ | 2 | 4 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 8 |
| 3 | ダーリンダンスかいりきベア | 1 | 3 |
| 4 | お願いマッスル紗倉ひびき(CV:ファイルーズあい) & 街雄鳴造(CV:石川界人) | 1 | 3 |
| 5 | 本能椎名林檎 | 1 | 3 |
| 6 | そばかすJUDY AND MARY | 1 | 3 |
| 7 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 3 |
| 8 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 9 | 踊Ado | 1 | 2 |
| 10 | 光るならGoose house | 1 | 2 |
| 11 | 赤いスイートピー松田聖子 | 1 | 2 |
| 12 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 2 |
| 13 | ロマンティックあげるよ橋本潮 | 1 | 2 |
| 14 | 名前のない怪物EGOIST | 1 | 2 |
| 15 | 愛・おぼえていますか飯島真理 | 1 | 2 |
| 16 | 罪と罰椎名林檎 | 1 | 2 |
| 17 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 1 | 1 |
| 18 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
| 19 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 1 |
| 20 | シルエットKANA-BOON | 1 | 1 |
| 21 | コネクトClariS | 1 | 1 |
| 22 | ライオンMay'n & 中島愛 | 1 | 1 |
| 23 | カブトムシaiko | 1 | 1 |
| 24 | 革命デュアリズム水樹奈々×T.M.Revolution | 1 | 1 |
| 25 | DAN DAN 心魅かれてくFIELD OF VIEW | 1 | 1 |
| 26 | いけないボーダーラインワルキューレ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数