数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(NONOA Ch.華美雲ののあ / Itsuki Natsume / 棗いつき)
| # | 曲 / アーティスト | NONOA Ch.華美雲ののあ | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | 破滅の純情ワルキューレ | 2 | 2 |
| 2 | ANIMAReoNa | 1 | 7 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 1 | 6 |
| 4 | 祝福YOASOBI | 1 | 6 |
| 5 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 5 |
| 6 | UNDEADYOASOBI | 1 | 4 |
| 7 | 名前のない怪物EGOIST | 1 | 3 |
| 8 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 2 |
| 9 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 1 |
| 10 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
| 11 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数