他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Pekora Ch. 兎田ぺこら | Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | 小さきもの林明日香 | 2 | 2 |
| 2 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 3 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 4 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 1 |
| 5 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 6 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 2 | 1 |
| 7 | stay by my sideFLOWGLOW | 1 | 1 |
| 8 | ないものねだりKANA-BOON | 1 | 1 |
| 9 | 群青YOASOBI | 1 | 1 |
| 10 | 青の朔日BUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 11 | Shiny Smily Storyhololive IDOL PROJECT | 1 | 1 |
| 12 | SarraceniaFLOWGLOW | 1 | 1 |
| 13 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 1 |
| 14 | 24K GOLDFLOWGLOW | 1 | 1 |
| 15 | チューリングラブナナヲアカリ | 1 | 1 |
| 16 | LOADFLOW GLOW | 1 | 1 |
| 17 | UpboomboomFLOWGLOW | 1 | 1 |
| 18 | 欲望に満ちた青年団ONE OK ROCK | 1 | 1 |
| 19 | G4LGiga | 1 | 1 |
| 20 | ロキみきとP | 1 | 1 |
| 21 | かがみFRUITS ZIPPER | 1 | 1 |
| 22 | ダリアちゃんみな | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Pekora Ch. 兎田ぺこら / Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS)
24K GOLD
FLOWGLOW
カタオモイ
Aimer