| # | 曲 / アーティスト | Pekora Ch. 兎田ぺこら | 心白てと / Kohaku Teto |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 7 |
| 2 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 9 |
| 3 | シルエットKANA-BOON | 2 | 7 |
| 4 | ANIMAReoNa | 2 | 5 |
| 5 | ファンサHoneyWorks | 2 | 5 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 4 |
| 7 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 4 |
| 8 | 小さきもの林明日香 | 2 | 2 |
| 9 | 心絵ロードオブメジャー | 2 | 2 |
| 10 | 青いベンチサスケ | 2 | 2 |
| 11 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 8 |
| 12 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 4 |
| 13 | 愛をこめて花束をSuperfly | 1 | 3 |
| 14 | 白い雪のプリンセスはのぼる↑ | 1 | 3 |
| 15 | ガーネット奥華子 | 1 | 3 |
| 16 | 群青YOASOBI | 1 | 3 |
| 17 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 3 |
| 18 | God knows…平野綾 | 1 | 3 |
| 19 | 初めての恋が終わる時ryo | 2 | 1 |
| 20 | Butter-Fly和田光司 | 2 | 1 |
| 21 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 2 |
| 22 | 嘘シド | 1 | 2 |
| 23 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 1 |
| 24 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 2 |
| 25 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 2 |
| 26 | ウィーアー!きただにひろし | 2 | 1 |
| 27 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 28 | ないものねだりKANA-BOON | 1 | 1 |
| 29 | 踊Ado | 1 | 1 |
| 30 | *~アスタリスク~ORANGE RANGE | 1 | 1 |
共通 41曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Pekora Ch. 兎田ぺこら / 心白てと / Kohaku Teto)
One Last Kiss
宇多田ヒカル