| # | 曲 / アーティスト | Pekora Ch. 兎田ぺこら | Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | フリージアUru | 6 | 10 |
| 2 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 3 |
| 3 | 青いベンチサスケ | 2 | 3 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 2 |
| 5 | fragileEvery Little Thing | 2 | 2 |
| 6 | 高嶺の花子さんback number | 2 | 2 |
| 7 | 嘘シド | 1 | 10 |
| 8 | First Love宇多田ヒカル | 1 | 9 |
| 9 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 8 |
| 10 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 8 |
| 11 | KINGKanaria | 1 | 5 |
| 12 | Flavor Of Life宇多田ヒカル | 1 | 4 |
| 13 | StoryAI | 1 | 4 |
| 14 | カタオモイAimer | 4 | 1 |
| 15 | 黒毛和牛上塩タン焼680円大塚愛 | 3 | 1 |
| 16 | ダイアモンドクレバスMay'n | 1 | 3 |
| 17 | Starry Heavensday after tomorrow | 1 | 2 |
| 18 | 群青YOASOBI | 1 | 2 |
| 19 | Automatic宇多田ヒカル | 2 | 1 |
| 20 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 1 |
| 21 | 赤いスイートピー松田聖子 | 2 | 1 |
| 22 | 新宝島サカナクション | 1 | 2 |
| 23 | ウィーアー!きただにひろし | 2 | 1 |
| 24 | さよならエレジー菅田将暉 | 1 | 2 |
| 25 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 26 | ファンサHoneyWorks | 2 | 1 |
| 27 | 恋愛裁判40mP | 1 | 1 |
| 28 | Shiny Smily Storyhololive IDOL PROJECT | 1 | 1 |
| 29 | 硝子の少年KinKi Kids | 1 | 1 |
| 30 | 愛のうた倖田來未 | 1 | 1 |
共通 34曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Pekora Ch. 兎田ぺこら / Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX -)
カブトムシ
aiko