| # | 曲 / アーティスト | 柘榴シロ@Zakuro shiro | 妃玖 - kisaki |
|---|---|---|---|
| 1 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 2 | ダーリン須田景凪 | 2 | 2 |
| 3 | ただ君に晴れヨルシカ | 4 | 1 |
| 4 | 私は最強Ado | 3 | 1 |
| 5 | アルジャーノンヨルシカ | 1 | 3 |
| 6 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 3 |
| 7 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 8 | Lemon米津玄師 | 2 | 1 |
| 9 | 恋愛裁判40mP | 1 | 2 |
| 10 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 2 |
| 11 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 1 |
| 12 | God knows…平野綾 | 1 | 2 |
| 13 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 14 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 2 |
| 15 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 2 |
| 16 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 17 | ハレンチちゃんみな | 1 | 2 |
| 18 | 狂乱 Hey Kids!!THE ORAL CIGARETTES | 2 | 1 |
| 19 | 脳漿炸裂ガールれるりり | 1 | 1 |
| 20 | 十面相YM | 1 | 1 |
| 21 | 踊Ado | 1 | 1 |
| 22 | レディメイドAdo | 1 | 1 |
| 23 | 涙そうそう夏川りみ | 1 | 1 |
| 24 | only my railgunfripSide | 1 | 1 |
| 25 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 1 | 1 |
| 26 | 糸中島みゆき | 1 | 1 |
| 27 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 28 | ギラギラAdo | 1 | 1 |
| 29 | magnetminato(流星P) | 1 | 1 |
| 30 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
共通 44曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(柘榴シロ@Zakuro shiro / 妃玖 - kisaki)
サムライハート
SPYAIR