| # | 曲 / アーティスト | 柘榴シロ@Zakuro shiro | 聖ルナティア / Sei Lunathia |
|---|---|---|---|
| 1 | 月のワルツ諫山実生 | 2 | 7 |
| 2 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 2 | 5 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 4 |
| 4 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 4 |
| 5 | ただ君に晴れヨルシカ | 4 | 2 |
| 6 | 晩餐歌tuki. | 2 | 3 |
| 7 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 3 |
| 8 | 唱Ado | 3 | 2 |
| 9 | ウタカタララバイAdo | 2 | 3 |
| 10 | 忘れじの言の葉安次嶺希和子 | 2 | 2 |
| 11 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 12 | いのちの名前木村弓 | 1 | 5 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 4 |
| 14 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 15 | からくりピエロ40mP | 1 | 3 |
| 16 | サムライハートSPYAIR | 2 | 1 |
| 17 | 踊Ado | 1 | 2 |
| 18 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 2 |
| 19 | 月光鬼束ちひろ | 2 | 1 |
| 20 | 炉心融解iroha(sasaki) | 1 | 2 |
| 21 | 高音厨音域テスト木村わいP | 1 | 2 |
| 22 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 1 |
| 23 | ギラギラAdo | 1 | 2 |
| 24 | God knows…平野綾 | 1 | 2 |
| 25 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 26 | ダーリン須田景凪 | 2 | 1 |
| 27 | 海の幽霊米津玄師 | 1 | 2 |
| 28 | asphyxiaCö shu Nie | 1 | 1 |
| 29 | 心拍数♯0822蝶々P | 1 | 1 |
| 30 | レディメイドAdo | 1 | 1 |
共通 49曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(柘榴シロ@Zakuro shiro / 聖ルナティア / Sei Lunathia)
じゃじゃ馬にさせないで
西尾えつ子