| # | 曲 / アーティスト | 柘榴シロ@Zakuro shiro | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 5 |
| 2 | ただ君に晴れヨルシカ | 4 | 2 |
| 3 | ワールドイズマインryo(supercell) | 2 | 4 |
| 4 | 晴るヨルシカ | 2 | 3 |
| 5 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 6 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 3 | 2 |
| 7 | 言って。ヨルシカ | 2 | 3 |
| 8 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 9 | 炉心融解iroha(sasaki) | 2 | 2 |
| 10 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 2 |
| 11 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 2 |
| 12 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 2 | 2 |
| 13 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
| 14 | いのちの名前木村弓 | 1 | 4 |
| 15 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 4 |
| 16 | プラネタリウム大塚愛 | 1 | 4 |
| 17 | メルトryo(supercell) | 1 | 4 |
| 18 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 1 | 4 |
| 19 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 3 |
| 20 | 私は最強Ado | 3 | 1 |
| 21 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 3 |
| 22 | Calc.ジミーサムP | 1 | 3 |
| 23 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 24 | 唱Ado | 3 | 1 |
| 25 | メランコリックJunky | 1 | 3 |
| 26 | ハロ/ハワユナノウ | 1 | 3 |
| 27 | Lemon米津玄師 | 2 | 1 |
| 28 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 2 |
| 29 | Starry Heavensday after tomorrow | 1 | 2 |
| 30 | プロポーズなとり | 2 | 1 |
共通 85曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(柘榴シロ@Zakuro shiro / Hinata Ch. 天晴ひなた)
じゃじゃ馬にさせないで
西尾えつ子