| # | 曲 / アーティスト | Shion Ch. 紫咲シオン | 白波らむね / Shiranami Ramune |
|---|---|---|---|
| 1 | KINGKanaria | 7 | 1 |
| 2 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 7 | 1 |
| 3 | 少女レイみきとP | 4 | 1 |
| 4 | ドライフラワー優里 | 4 | 1 |
| 5 | God knows…平野綾 | 3 | 1 |
| 6 | 水平線back number | 3 | 1 |
| 7 | 晩餐歌tuki. | 2 | 1 |
| 8 | 10月無口な君を忘れるあたらよ | 2 | 1 |
| 9 | たばこコレサワ | 2 | 1 |
| 10 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 11 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 1 |
| 12 | スパークルRADWIMPS | 2 | 1 |
| 13 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 2 | 1 |
| 14 | ラムのラブソング松谷祐子 | 2 | 1 |
| 15 | ベテルギウス優里 | 1 | 1 |
| 16 | トリセツ西野カナ | 1 | 1 |
| 17 | 風になるつじあやの | 1 | 1 |
| 18 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 1 |
| 19 | ウィーアー!きただにひろし | 1 | 1 |
| 20 | ライオンMay'n & 中島愛 | 1 | 1 |
| 21 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 1 |
| 22 | からくりピエロ40mP | 1 | 1 |
| 23 | ひまわりの約束秦基博 | 1 | 1 |
| 24 | COSMOS合唱 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Shion Ch. 紫咲シオン / 白波らむね / Shiranami Ramune)
踊
Ado