他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Shion Ch. 紫咲シオン | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | KINGKanaria | 7 | 4 |
| 2 | 少女レイみきとP | 4 | 6 |
| 3 | 踊Ado | 4 | 5 |
| 4 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 7 | 3 |
| 5 | God knows…平野綾 | 3 | 6 |
| 6 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 3 | 4 |
| 7 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 3 |
| 8 | コネクトClariS | 3 | 4 |
| 9 | ロキみきとP | 3 | 3 |
| 10 | 神っぽいなピノキオピー | 2 | 5 |
| 11 | 炎LiSA | 2 | 5 |
| 12 | キャットラビング香椎モイミ | 4 | 2 |
| 13 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 14 | 怪物YOASOBI | 2 | 4 |
| 15 | イェイ!イェイ!イェイ!吉田仁美 | 2 | 4 |
| 16 | 千本桜黒うさP | 2 | 3 |
| 17 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 2 | 3 |
| 18 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 3 |
| 19 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 20 | 恋愛裁判40mP | 2 | 2 |
| 21 | モエチャッカファイア弌誠 | 2 | 2 |
| 22 | メランコリックJunky | 1 | 7 |
| 23 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 5 | 1 |
| 24 | 心做し蝶々P | 1 | 5 |
| 25 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 5 |
| 26 | ベノムかいりきベア | 1 | 4 |
| 27 | からくりピエロ40mP | 1 | 4 |
| 28 | ドライフラワー優里 | 4 | 1 |
| 29 | グッバイ宣言Chinozo | 3 | 1 |
| 30 | モニタリングDECO*27 | 1 | 3 |
共通 56曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Shion Ch. 紫咲シオン / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
メイジ・オブ・ヴァイオレット
紫咲シオン