| # | 曲 / アーティスト | Shion Ch. 紫咲シオン | 涼海ネモ / Nemo Channel【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 回る空うさぎOrangestar | 3 | 3 |
| 2 | 水平線back number | 3 | 3 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 6 | 2 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 2 |
| 5 | 晩餐歌tuki. | 2 | 3 |
| 6 | たばこコレサワ | 2 | 2 |
| 7 | 少女レイみきとP | 4 | 1 |
| 8 | レディメイドAdo | 3 | 1 |
| 9 | 千本桜黒うさP | 2 | 1 |
| 10 | フロントメモリー神聖かまってちゃん | 1 | 1 |
| 11 | モニタリングDECO*27 | 1 | 1 |
| 12 | only my railgunfripSide | 1 | 1 |
| 13 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 1 |
| 14 | ベテルギウス優里 | 1 | 1 |
| 15 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Shion Ch. 紫咲シオン / 涼海ネモ / Nemo Channel【ななしいんく】)
ギラギラ
Ado