数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 / Lime Ch. 紫電ライム)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 | Lime Ch. 紫電ライム |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 19 |
| 2 | only my railgunfripSide | 6 | 10 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 6 | 7 |
| 4 | 創聖のアクエリオンAKINO | 5 | 11 |
| 5 | 私は最強Ado | 5 | 10 |
| 6 | 千本桜黒うさP | 4 | 9 |
| 7 | KINGKanaria | 8 | 4 |
| 8 | 少女レイみきとP | 8 | 4 |
| 9 | CHE.R.RYYUI | 4 | 7 |
| 10 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 4 | 6 |
| 11 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 6 | 4 |
| 12 | 回る空うさぎOrangestar | 5 | 4 |
| 13 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 4 | 5 |
| 14 | さくらんぼ大塚愛 | 4 | 4 |
| 15 | 夏祭りWhiteberry | 4 | 4 |
| 16 | 星座になれたら結束バンド | 3 | 13 |
| 17 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 10 |
| 18 | フォニイツミキ | 3 | 8 |
| 19 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 7 |
| 20 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 3 | 7 |
| 21 | マリーゴールドあいみょん | 7 | 3 |
| 22 | うっせぇわAdo | 6 | 3 |
| 23 | シルエットKANA-BOON | 3 | 5 |
| 24 | ロストワンの号哭Neru | 4 | 3 |
| 25 | 残響散歌Aimer | 3 | 4 |
| 26 | ベノムかいりきベア | 3 | 4 |
| 27 | Let It Goディズニー | 4 | 3 |
| 28 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 11 |
| 29 | シャルルバルーン | 2 | 5 |
| 30 | ロキみきとP | 2 | 5 |
共通 72曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数