| # | 曲 / アーティスト | 瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 | Oto Ch. 透乃 おと |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 14 |
| 2 | 心做し蝶々P | 6 | 8 |
| 3 | ギターと孤独と蒼い惑星結束バンド | 6 | 8 |
| 4 | 晩餐歌tuki. | 5 | 9 |
| 5 | 雪の華中島美嘉 | 9 | 5 |
| 6 | プラネタリウム大塚愛 | 5 | 7 |
| 7 | メルトryo(supercell) | 5 | 7 |
| 8 | Good-bye daysYUI | 6 | 5 |
| 9 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 6 | 5 |
| 10 | 創聖のアクエリオンAKINO | 5 | 5 |
| 11 | 少女レイみきとP | 9 | 4 |
| 12 | ただ君に晴れヨルシカ | 8 | 4 |
| 13 | 花に亡霊ヨルシカ | 7 | 4 |
| 14 | Snow halationμ's | 7 | 4 |
| 15 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 5 | 4 |
| 16 | 星座になれたら結束バンド | 3 | 16 |
| 17 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 10 | 3 |
| 18 | 夜に駆けるYOASOBI | 7 | 3 |
| 19 | 藍二乗ヨルシカ | 3 | 7 |
| 20 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 6 |
| 21 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 3 | 5 |
| 22 | 夜明けと蛍n-buna | 5 | 3 |
| 23 | ハロ/ハワユナノウ | 3 | 5 |
| 24 | CHE.R.RYYUI | 4 | 3 |
| 25 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 3 |
| 26 | うたかた花火ryo(supercell) | 3 | 4 |
| 27 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 3 | 4 |
| 28 | 千本桜黒うさP | 4 | 3 |
| 29 | 残響散歌Aimer | 3 | 3 |
| 30 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 2 | 8 |
共通 91曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(瀬島るい / Rui Channel 【ななしいんく】 / Oto Ch. 透乃 おと)
Calc.
ジミーサムP