Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW
362曲 / 41歌枠
十八番: 怪獣の花唄
Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -
449曲 / 45歌枠
十八番: アイデンティティ
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW / Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW | Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 4 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 3 |
| 3 | Overdoseなとり | 3 | 4 |
| 4 | カタオモイAimer | 4 | 3 |
| 5 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 5 |
| 6 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 5 |
| 7 | 少女レイみきとP | 2 | 5 |
| 8 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 5 |
| 9 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 2 | 4 |
| 10 | 廻廻奇譚Eve | 2 | 4 |
| 11 | 瞬間ハートビートReGLOSS | 2 | 3 |
| 12 | 有心論RADWIMPS | 2 | 3 |
| 13 | ロマンスの神様広瀬香美 | 2 | 3 |
| 14 | シャルルバルーン | 2 | 3 |
| 15 | 粉雪レミオロメン | 2 | 3 |
| 16 | スパークルRADWIMPS | 2 | 3 |
| 17 | クリスマスソングback number | 2 | 3 |
| 18 | ドライフラワー優里 | 2 | 3 |
| 19 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 2 |
| 20 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 21 | 栞クリープハイプ | 2 | 2 |
| 22 | ベテルギウス優里 | 2 | 2 |
| 23 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 24 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 2 | 2 |
| 25 | 幽霊東京Ayase | 1 | 8 |
| 26 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 1 | 8 |
| 27 | アイドルYOASOBI | 1 | 6 |
| 28 | KINGKanaria | 1 | 6 |
| 29 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 6 |
| 30 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 6 |
共通 87曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数