| # | 曲 / アーティスト | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW | 聖ルナティア / Sei Lunathia |
|---|---|---|---|
| 1 | Overdoseなとり | 3 | 4 |
| 2 | リライトASIAN KUNG-FU GENERATION | 2 | 5 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 4 |
| 4 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 4 |
| 6 | メリッサポルノグラフィティ | 4 | 2 |
| 7 | 晩餐歌tuki. | 2 | 3 |
| 8 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 2 | 3 |
| 9 | 春を告げるyama | 3 | 2 |
| 10 | 鬼ノ宴友成空 | 2 | 3 |
| 11 | カルマBUMP OF CHICKEN | 3 | 2 |
| 12 | 少女レイみきとP | 2 | 3 |
| 13 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 2 |
| 14 | Rolling starYUI | 2 | 2 |
| 15 | 蝶々結びAimer | 2 | 2 |
| 16 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 17 | give it backCö shu Nie | 1 | 4 |
| 18 | 悪魔の子ヒグチアイ | 1 | 4 |
| 19 | KINGKanaria | 1 | 3 |
| 20 | Bunny GirlAKASAKI | 3 | 1 |
| 21 | 名前のない怪物EGOIST | 1 | 3 |
| 22 | からくりピエロ40mP | 1 | 3 |
| 23 | 回る空うさぎOrangestar | 1 | 2 |
| 24 | 踊Ado | 1 | 2 |
| 25 | プロポーズなとり | 1 | 2 |
| 26 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 2 |
| 27 | God knows…平野綾 | 1 | 2 |
| 28 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 29 | シャルルバルーン | 2 | 1 |
| 30 | テルーの唄手嶌葵 | 1 | 2 |
共通 60曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW / 聖ルナティア / Sei Lunathia)
ひまわりの約束
秦基博