| # | 曲 / アーティスト | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW | 柴田こむぎ |
|---|---|---|---|
| 1 | カタオモイAimer | 4 | 1 |
| 2 | ひまわりの約束秦基博 | 4 | 1 |
| 3 | 青のすみかキタニタツヤ | 3 | 1 |
| 4 | なんでもないやRADWIMPS | 3 | 1 |
| 5 | 晩餐歌tuki. | 2 | 1 |
| 6 | naporiVaundy | 2 | 1 |
| 7 | 鬼ノ宴友成空 | 2 | 1 |
| 8 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 1 |
| 9 | 鱗秦基博 | 2 | 1 |
| 10 | 少女レイみきとP | 2 | 1 |
| 11 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 1 |
| 12 | 高嶺の花子さんback number | 2 | 1 |
| 13 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 1 |
| 14 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW / 柴田こむぎ)
紅
X JAPAN