| # | 曲 / アーティスト | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW | Roboco Ch. - ロボ子 |
|---|---|---|---|
| 1 | カタオモイAimer | 4 | 4 |
| 2 | Bunny GirlAKASAKI | 3 | 4 |
| 3 | me me sheRADWIMPS | 3 | 4 |
| 4 | Overdoseなとり | 3 | 3 |
| 5 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 6 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 5 | 2 |
| 7 | クリスマスソングback number | 2 | 5 |
| 8 | サムライハートSPYAIR | 4 | 2 |
| 9 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 4 |
| 10 | 蝶々結びAimer | 2 | 4 |
| 11 | ひまわりの約束秦基博 | 4 | 2 |
| 12 | 晩餐歌tuki. | 2 | 3 |
| 13 | シンデレラボーイSaucy Dog | 2 | 3 |
| 14 | 夜撫でるメノウAyase | 3 | 2 |
| 15 | スパークルRADWIMPS | 2 | 3 |
| 16 | ドライフラワー優里 | 2 | 3 |
| 17 | GO!!!FLOW | 2 | 3 |
| 18 | プロポーズなとり | 2 | 2 |
| 19 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 2 |
| 20 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 21 | 鬼ノ宴友成空 | 2 | 2 |
| 22 | 心絵ロードオブメジャー | 2 | 2 |
| 23 | マリーゴールドあいみょん | 2 | 2 |
| 24 | 少女レイみきとP | 2 | 2 |
| 25 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 8 |
| 26 | ぎゅっと。もさを。 | 1 | 6 |
| 27 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 5 |
| 28 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 5 |
| 29 | メリッサポルノグラフィティ | 5 | 1 |
| 30 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 1 | 5 |
共通 102曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW / Roboco Ch. - ロボ子)
Brave Shine
Aimer