| # | 曲 / アーティスト | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW | 八神ツクモ / Yagami Tsukumo |
|---|---|---|---|
| 1 | 青のすみかキタニタツヤ | 3 | 3 |
| 2 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 3 | 3 |
| 3 | ドライフラワー優里 | 2 | 9 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 5 | 2 |
| 5 | 晩餐歌tuki. | 2 | 4 |
| 6 | リライトASIAN KUNG-FU GENERATION | 2 | 4 |
| 7 | シンデレラボーイSaucy Dog | 2 | 4 |
| 8 | 粉雪レミオロメン | 2 | 4 |
| 9 | 晴るヨルシカ | 3 | 2 |
| 10 | Bunny GirlAKASAKI | 3 | 2 |
| 11 | 心絵ロードオブメジャー | 2 | 3 |
| 12 | 前前前世RADWIMPS | 2 | 3 |
| 13 | スパークルRADWIMPS | 2 | 3 |
| 14 | なんでもないやRADWIMPS | 3 | 2 |
| 15 | キミシダイ列車ONE OK ROCK | 2 | 2 |
| 16 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 2 |
| 17 | ベテルギウス優里 | 2 | 2 |
| 18 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 19 | マリーゴールドあいみょん | 2 | 2 |
| 20 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 2 | 2 |
| 21 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 2 | 2 |
| 22 | ヒバナDECO*27 | 1 | 6 |
| 23 | エゴロックすりぃ | 1 | 5 |
| 24 | KINGKanaria | 1 | 4 |
| 25 | W/X/YTani Yuuki | 1 | 4 |
| 26 | 怪獣サカナクション | 1 | 4 |
| 27 | 紅X JAPAN | 4 | 1 |
| 28 | Catch the MomentLiSA | 1 | 4 |
| 29 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 1 | 4 |
| 30 | カタオモイAimer | 4 | 1 |
共通 89曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW / 八神ツクモ / Yagami Tsukumo)
Brave Shine
Aimer