| # | 曲 / アーティスト | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW | 天宮 こころ / Amamya Ch. |
|---|---|---|---|
| 1 | ひまわりの約束秦基博 | 4 | 3 |
| 2 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 3 | 3 |
| 3 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 2 | 6 |
| 4 | ベテルギウス優里 | 2 | 4 |
| 5 | ドライフラワー優里 | 2 | 4 |
| 6 | 栞クリープハイプ | 2 | 3 |
| 7 | アカシアBUMP OF CHICKEN | 2 | 2 |
| 8 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 2 |
| 9 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 10 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 2 | 2 |
| 11 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 1 |
| 12 | SubtitleOfficial髭男dism | 1 | 5 |
| 13 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 1 |
| 14 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 4 |
| 15 | エイリアンズKIRINJI | 1 | 4 |
| 16 | 紅蓮華LiSA | 1 | 3 |
| 17 | 全力少年スキマスイッチ | 3 | 1 |
| 18 | Wherever you areONE OK ROCK | 3 | 1 |
| 19 | カブトムシaiko | 1 | 3 |
| 20 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 1 |
| 21 | 晩餐歌tuki. | 2 | 1 |
| 22 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 2 |
| 23 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 2 |
| 24 | 3月9日レミオロメン | 1 | 2 |
| 25 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 2 |
| 26 | 心絵ロードオブメジャー | 2 | 1 |
| 27 | コネクトClariS | 1 | 2 |
| 28 | 鱗秦基博 | 2 | 1 |
| 29 | 風になるつじあやの | 1 | 2 |
| 30 | チェリースピッツ | 2 | 1 |
共通 43曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW / 天宮 こころ / Amamya Ch.)
晴る
ヨルシカ