Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW
354曲 / 41歌枠
十八番: シュガーソングとビターステップ
心白てと / Kohaku Teto
384曲 / 50歌枠
十八番: 怪獣の花唄
| # | 曲 / アーティスト | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW | 心白てと / Kohaku Teto |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 10 |
| 2 | サムライハートSPYAIR | 4 | 9 |
| 3 | 晴るヨルシカ | 3 | 5 |
| 4 | シルエットKANA-BOON | 2 | 7 |
| 5 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 7 |
| 6 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 2 |
| 7 | クリスマスソングback number | 2 | 4 |
| 8 | 晩餐歌tuki. | 2 | 3 |
| 9 | ベテルギウス優里 | 2 | 3 |
| 10 | カルマBUMP OF CHICKEN | 3 | 2 |
| 11 | 月光花Janne Da Arc | 3 | 2 |
| 12 | 君の好きなうたUVERworld | 3 | 2 |
| 13 | 残響散歌Aimer | 2 | 2 |
| 14 | 心絵ロードオブメジャー | 2 | 2 |
| 15 | 青いベンチサスケ | 2 | 2 |
| 16 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 2 |
| 17 | 廻廻奇譚Eve | 2 | 2 |
| 18 | マリーゴールドあいみょん | 2 | 2 |
| 19 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 2 | 2 |
| 20 | ドライフラワー優里 | 2 | 2 |
| 21 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 8 |
| 22 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 7 |
| 23 | 藍二乗ヨルシカ | 1 | 7 |
| 24 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 1 | 5 |
| 25 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 1 | 5 |
| 26 | メリッサポルノグラフィティ | 5 | 1 |
| 27 | 思想犯ヨルシカ | 1 | 5 |
| 28 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 4 |
| 29 | 心做し蝶々P | 1 | 4 |
| 30 | 悪魔の子ヒグチアイ | 1 | 4 |
共通 87曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW / 心白てと / Kohaku Teto)
シャカビーチ〜Laka Laka La〜
UVERworld