| # | 曲 / アーティスト | Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW | 日裏クロ / Hiura Kuro |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 5 |
| 2 | メリッサポルノグラフィティ | 4 | 3 |
| 3 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 7 |
| 4 | 晩餐歌tuki. | 2 | 5 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 5 |
| 6 | サムライハートSPYAIR | 4 | 2 |
| 7 | クリスマスソングback number | 2 | 4 |
| 8 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 2 | 4 |
| 9 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 2 | 4 |
| 10 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 3 |
| 11 | 春を告げるyama | 3 | 2 |
| 12 | ベテルギウス優里 | 2 | 3 |
| 13 | Wherever you areONE OK ROCK | 3 | 2 |
| 14 | 心予報Eve | 2 | 3 |
| 15 | 少女レイみきとP | 2 | 3 |
| 16 | 心絵ロードオブメジャー | 2 | 2 |
| 17 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 18 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 19 | 粉雪レミオロメン | 2 | 2 |
| 20 | 青のすみかキタニタツヤ | 2 | 2 |
| 21 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 2 |
| 22 | 幸せback number | 2 | 2 |
| 23 | ドライフラワー優里 | 2 | 2 |
| 24 | 高嶺の花子さんback number | 2 | 2 |
| 25 | サウダージポルノグラフィティ | 1 | 7 |
| 26 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 1 |
| 27 | 嘘シド | 1 | 4 |
| 28 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 4 |
| 29 | 366日HY | 1 | 4 |
| 30 | ダーリン須田景凪 | 1 | 4 |
共通 101曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Chihaya Ch. 輪堂 千速 - FLOW GLOW / 日裏クロ / Hiura Kuro)
Bunny Girl
AKASAKI