他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 一色イズ ⟡ Isshiki_IS | Riel Ch. 桃園りえる |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 13 | 15 |
| 2 | ロウワーぬゆり | 12 | 14 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 11 | 23 |
| 4 | フォニイツミキ | 13 | 11 |
| 5 | 晩餐歌tuki. | 11 | 12 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 10 | 15 |
| 7 | ウタカタララバイAdo | 9 | 24 |
| 8 | 神っぽいなピノキオピー | 9 | 20 |
| 9 | IRIS OUT米津玄師 | 12 | 9 |
| 10 | ダーリンダンスかいりきベア | 15 | 8 |
| 11 | ブリキノダンス日向電工 | 8 | 14 |
| 12 | only my railgunfripSide | 8 | 13 |
| 13 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 8 |
| 14 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 8 | 12 |
| 15 | 唱Ado | 7 | 22 |
| 16 | ファンサHoneyWorks | 7 | 18 |
| 17 | 愛包ダンスホールHIMEHINA | 7 | 15 |
| 18 | アイネクライネ米津玄師 | 12 | 7 |
| 19 | ラヴィすりぃ | 6 | 12 |
| 20 | 新時代Ado | 9 | 6 |
| 21 | モニタリングDECO*27 | 8 | 6 |
| 22 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 8 | 6 |
| 23 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 8 | 6 |
| 24 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 6 | 7 |
| 25 | ルカルカ★ナイトフィーバーsamfree | 7 | 6 |
| 26 | Butter-Fly和田光司 | 6 | 6 |
| 27 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 6 |
| 28 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 5 | 20 |
| 29 | 夜に駆けるYOASOBI | 5 | 19 |
| 30 | サウダージポルノグラフィティ | 5 | 16 |
共通 154曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(一色イズ ⟡ Isshiki_IS / Riel Ch. 桃園りえる)
ミカヅキ
さユり